NT DAMA – Northern Territory Designated Area Migration Agreement
ノーザン・テリトリー準州指定地域移住契約
現地労働者の確保が難しく人手不足に悩むNT準州の雇用主を救済、そして、全体的な人口増加、経済活性を主な目的とし、2018年12月末に2回目となる指定地域移住契約(NT DAMA)がオーストラリア政府とNT準州との間で結ばれました。
これは、サブクラス482 TSSビザにある労働契約ストリーム(Labour Agreement stream)において、スポンサーとなるNT準州に所在する雇用主がオーストラリア政府とDAMAを結ぶことで、特別な条件下、外国人労働者の482 TSSビザを認可してもらうものです。
〔概要〕
- > 永住権(186 ENS – Labour Agreement stream)に繋げることができ、永住権申請時の年齢制限は50歳未満とされる
- > NT準州で不足とされているスキルレベルが高くない117の多様な職種を対象
- > 一部職種における英語力の基準引き下げ譲歩
- > 一部職種における最低給与の引き下げ譲歩
- > 雇用主と労働者の双方の権利遵守のための様々な対策
- > NT DAMAはオーストラリア政府との5年契約である
〔雇用主のNT DAMA申請条件〕
NT準州に所在する会社で実際にビジネスを営んでおり、以下の条件を満たすことのできる会社であること
- > 最低12ヵ月、実際に稼働している会社であること
- > これまでに労働者への法的義務を犯したことがない会社であること
- > NT DAMA職種リストに含まれる職種においてフルタイムのポジションを埋められる外国人労働者を雇用する意思がある会社であること
- > オーストラリア国籍または永住権を保持する現地労働者の確保が難しいことを証明できる会社であること
- > オーストラリア国籍または永住権を保持する現地労働者と同様の雇用契約書を提出できる会社であること
〔英語力〕
一部職種において、482TSSビザ申請、その後の186以下のような譲歩を検討してもらうことが可能とされています。
IELTS | 482TSSビザ基本条件 | TSS | ENS |
総合 | 中長期ストリーム – 5.0 短期ストリーム – 5.0 |
5.0 | 5.0 |
スピーキング | 中長期ストリーム – 5.0 短期ストリーム – 4.5 |
4.0 | 4.5 |
リスニング | 中長期ストリーム – 5.0 短期ストリーム – 4.5 |
4.0 | 4.5 |
リーディング | 中長期ストリーム – 5.0 短期ストリーム – 4.5 |
– | 4.5 |
ライティング | 中長期ストリーム – 5.0 短期ストリーム – 4.5 |
– | 4.5
|
〔最低給与〕
NT DAMAのもとで雇用される外国人労働者は、オーストラリアの労働基準に基づき、雇用される地域においてオーストラリア国籍または永住権を保持する労働者が受け取る給与体系と同等でなければいけません。現在、482TSS、186ENS、187RSMSビザにおける規定最低給与額は$53,900とされています。一部職種において雇用主は最低給与の引き下げを最大10%の$48,510(住居、食事、自動車など非金銭的所得を含めることも可)まで譲歩してもらう申請が可能です。
〔スキル証明〕
本来、482TSS、186ENS、187RSMSビザの申請には、指定する職種におけるANZSCO職業要項で定めるスキルレベルを満たす証明が必要となりますが、NT DAMAのもとでは、以下の証明が必要とされます。
スキルレベル1-3の職種
- > NT 準州経済技能省(Department of Trade, Business and Innovation)によるスキル認証、かつ
- > ANZSCO職業要項が定める基準を満たしていること、かつ
- > 学歴を取得後、最低2年の関連する職歴を証明できること
スキルレベル4の一部職種
スキルベル4に属する以下の職種に限り、Diploma以上の関連する学歴、かつ、学歴を取得後、最低1年(週20時間以上)の関連する職歴を証明できることが必要とされます。
ANZSCOコード | 職種 | ANZSCOスキルレベル |
423111 | Aged or disabled carer | 4 |
421111 | Child care worker | 4 |
423211 | Dental assistant | 4 |
421112 | Family day care worker | 4 |
423312 | Nursing support worker | 4 |
421114 | Out of school hours care worker | 4 |
423313 | Personal care assistant | 4 |
423314 | Therapy aide | 4 |
上記以外のスキルレベル4
- > Certificate 2の関連する学歴、かつ、学歴取得後、最低5年(週20時間以上)の関連する職歴を証明できること、または
- > Certificate 3の関連する学歴、かつ、学歴取得後、最低1年(週20時間以上)の関連する職歴を証明できること、または
- > 最低2年(週38時間以上)の関連する職歴を証明できること
〔NT DAMA職種リスト〕
以下は、NT DAMAのもと482TSSビザ(Labour Agreement stream)の申請を行う際に適応とされる専用の職種リストとなります。
ANZSCOコード | 職種 | スキルレベル | 英語レベル譲歩 | 最低給与譲歩 | ||
221111 | Account – general | 1 | ||||
551111 | Accounts clerk | 4 | ✓ | ✓ | ||
423111 | Aged or disabled carer | 4 | ✓ | |||
721111 | Agricultural and horticultural mobile plant operator | 4 | ✓ | ✓ | ||
231111 | Aeroplane pilot^ | 1 | ||||
342111 | Airconditioning and refrigeration mechanic^ | 3 | ✓ | |||
323111 | Aircraft maintenance engineer – avionics^ | 3 | ✓ | |||
323112 | Aircraft maintenance engineer – mechanical^ | 3 | ✓ | |||
121111 | Aquaculture farmer | 1 | ✓ | ✓ | ||
362212 | Arborist | 3 | ✓ | |||
321111 | Automotive electrician | 3 | ✓ | |||
351111 | Baker | 3 | ✓ | ✓ | ||
070499# | Bar attendant – supervisor^ | 4 | ✓ | ✓ | ||
431112 | Barista | 4 | ✓ | ✓ | ||
451111 | Beauty Therapist | 4 | ✓ | |||
121312 | Beef and cattle farmer | 1 | ✓ | ✓ | ||
551211 | Bookkeeper | 4 | ✓ | ✓ | ||
731211 | Bus driver^ | 4 | ✓ | ✓ | ||
351211 | Butcher or smallgoods maker | 3 | ✓ | ✓ | ||
394111 | Cabinetmaker | 3 | ✓ | |||
342411 | Cabler – data and telecommunications | 3 | ✓ | |||
141111 | Café or restaurant manager | 2 | ✓ | |||
331212 | Carpenter | 3 | ✓ | |||
351311 | Chef | 2 | ✓ | |||
111111 | Chief executive or managing director | 1 | ||||
421111 | Childcare worker^ | 4 | ✓ | |||
134111 | Childcare centre manager^ | 1 | ||||
312212 | Civil engineering technician | 2 | ✓ | |||
411711 | Community worker | 2 | ✓ | |||
149311 | Conference and event organiser | 2 | ✓ | |||
3551411 | Cook | 3 | ✓ | ✓ | ||
070499# | Cook – specialist ethnic cuisine | 3 | ✓ | ✓ | ||
149212 | Customer service manager | 2 | ✓ | |||
442213 | Crowd controller^ | 4 | ✓ | |||
899211 | Deckhand^ | 4 | ✓ | ✓ | ||
423211 | Dental assistant | 4 | ✓ | |||
321212 | Diesel motor mechanic | 3 | ✓ | |||
411712 | Disabilities service officer | 2 | ✓ | |||
399911 | Diver | 3 | ✓ | ✓ | ||
241111 | Early childhood (pre-primary school) teacher^ | 1 | ||||
721211 | Earthmoving plant operator – general | 4 | ✓ | ✓ | ||
311412 | Earth science technician | 2 | ✓ | |||
342211 | Electrical linesworker^ | 3 | ✓ | |||
342314 | Electronic instrument trades worker – general | 3 | ✓ | |||
721214 | Excavator operator | 4 | ✓ | ✓ | ||
149913 | Facilities manager | 2 | ||||
421112 | Family day care worker^ | 4 | ✓ | |||
411713 | Family support worker | 2 | ✓ | |||
323211 | Fitter – general | 3 | ✓ | |||
323212 | Fitter and turner | 3 | ✓ | |||
323213 | Fitter – welder | 3 | ✓ | |||
332111 | Floor finisher | 3 | ✓ | ✓ | ||
231113 | Flying instructor^ | 1 | ||||
721311 | Forklift driver | 4 | ✓ | ✓ | ||
121213 | Fruit or nut grower | 1 | ✓ | ✓ | ||
431311 | Gaming worker | 4 | ✓ | ✓ | ||
142114 | Hair or beauty salon manger | 2 | ✓ | |||
391111 | Hairdresser | 3 | ✓ | ✓ | ||
313111 | Hardware technician | 2 | ✓ | |||
141311 | Hotel or motel manager | 2 | ✓ | |||
542113 | Hotel or motel receptionist | 4 | ✓ | |||
431411 | Hotel service manager | 3 | ✓ | ✓ | ||
313112 | ICT customer support officer | 2 | ✓ | |||
313199 | ICT support technicians nec | 2 | ✓ | |||
272412 | Interpreter^ | 1 | ||||
362213 | Landscape gardener | 3 | ✓ | |||
141411 | Licensed club manager | 2 | ✓ | |||
721912 | Linemaker | 4 | ✓ | ✓ | ||
221112 | Management accountant | 1 | ||||
225113 | Marketing specialist | 1 | ✓ | |||
322311 | Metal fabricator | 3 | ✓ | |||
121411 | Mixed crop and livestock farmer | 1 | ✓ | ✓ | ||
121216 | Mixed crop farmer | 1 | ✓ | ✓ | ||
121317 | Mixed livestock farmer | 1 | ✓ | ✓ | ||
321211 | Motor mechanic – general | 3 | ✓ | |||
899411 | Motor vehicle parts and accessories fitter – general | 4 | ✓ | ✓ | ||
621311 | Motor vehicle or caravan salesperson | 4 | ✓ | |||
621312 | Motor vehicle parts interpreter | 4 | ✓ | ✓ | ||
321213 | Motorcycle mechanic | 3 | ✓ | |||
423312 | Nursing support worker | 4 | ✓ | |||
512111 | Office manager | 2 | ||||
421114 | Out of school hours care worker^ | 4 | ✓ | |||
324111 | Panelbeater | 3 | ✓ | ✓ | ||
423313 | Persona care assistant | 4 | ✓ | |||
311215 | Pharmacy technician | 2 | ✓ | |||
334111 | Plumber – general^ | 3 | ✓ | |||
322312 | Pressure welder | 3 | ✓ | |||
511112 | Program or project administrator | 2 | ||||
612112 | Property manager | 3 | ||||
272612 | Recreation officer | 1 | ||||
411715 | Residential care worker | 2 | ✓ | |||
142111 | Retail manager – general | 2 | ✓ | |||
621511 | Retail supervisor | 4 | ✓ | |||
131112 | Sales and marketing manager | 1 | ||||
322211 | Sheetmetal trades worker | 3 | ✓ | ✓ | ||
231212 | Ship’s engineer | 1 | ✓ | |||
231213 | Ship’s master^ | 1 | ||||
321214 | Small engine mechanic | 3 | ✓ | |||
399516 | Sound technician | 3 | ✓ | ✓ | ||
133611 | Supply and distribution manager | 1 | ✓ | |||
221113 | Taxation accountant | 1 | ||||
342412 | Telecommunications cable jointer | 3 | ✓ | |||
342413 | Telecommunications linesworker | 3 | ✓ | |||
342414 | Telecommunications technician | 3 | ✓ | |||
423314 | Therapy aide | 4 | ✓ | |||
451412 | Tour guide | 4 | ✓ | ✓ | ||
733111 | Truck driver – general^ | 4 | ✓ | ✓ | ||
121221 | Vegetable grower | 1 | ✓ | ✓ | ||
324311 | Vehicle painter | 3 | ✓ | ✓ | ||
361311 | Veterinary nurse | 3 | ✓ | |||
070499# | Waiter supervisor | 4 | ✓ | ✓ | ||
712921 | Waste water or water plant operator | 4 | ||||
313113 | Web administrator | 2 | ✓ | |||
232414 | Web designer | 1 | ✓ | |||
322313 | Welder – first class | 3 | ✓ | |||
272613 | Welfare worker | 1 | ✓ | |||
411716 | Youth worker | 2 | ✓ | |||
# ANZSCO職業要項にない職種のため、NT準州が特別に設けた要項を参照
^ 必要な資格、登録があること